★흥업면 매지리에 위치한 단독주택매매합니다 단독주택 단지 안에 위치해 있고 산을 끼고 있어 공기가 좋고 산이나 등산하기도 좋습니다 또한 테라스에서 볼수있는 탁트인 산뷰를 끼어 힐링을 느낄수 있는 주택입니다 건물도 깨끗하게 관리되어 있으며, 넓은 마당이 있어 작은 텃밭이나 바비큐장 용도로 다양하게 활용이 가능합니다 궁금 하신점 있으시면 편하게 연락주세요 친철하게 상담도와드리겠습니다---
| 매물제목 | 흥업면 매지리에 위치한 단독주택 매매 | 건물·토지·입지 특징 |
★흥업면 매지리에 위치한 단독주택매매합니다 단독주택 단지 안에 위치해 있고 산을 끼고 있어 공기가 좋고 산이나 등산하기도 좋습니다 또한 테라스에서 볼수있는 탁트인 산뷰를 끼어 힐링을 느낄수 있는 주택입니다 건물도 깨끗하게 관리되어 있으며, 넓은 마당이 있어 작은 텃밭이나 바비큐장 용도로 다양하게 활용이 가능합니다 궁금 하신점 있으시면 편하게 연락주세요 친철하게 상담도와드리겠습니다--- |
||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 국가명(한글) | 대한민국 | 국가명(영문) | Korea | ||||
| 우편번호 | 26494 | 등록일 / 수정일 | 2024-05-30 / 2024-05-30 | ||||
| no. | 주소 | 지목 | 토지면적(㎡) | 토지지분(㎡) | 연면적(㎡) | 연면적지분(㎡) | 용도지역 | 공시가계(원) | 공시지가(원/㎡) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 강원특별자치도 원주시 흥업면 매지리 153-33보기 | 대 | 649.00 | 계획관리지역 | 85,732,900 |
132,100 (2023-04-28) |
|||
| 합계 | |||||||||
| 매물유형 | 단독/다가구 | 물건구분 | 일반건물 | 동명칭및번호 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 주용도 | 단독주택 | 사용용도 | 대장종류 | 일반건축물 | |
| 대지면적 | 649.00 | 토지면적 합계 | 649.00 | 면적차이(토-대) | |
| 연면적 | 135.24 | 건축면적 | 110.25 | 용적률 | 20.84% |
| 용적률산정용 연면적 | 135.24 | 전용연면적 | 건폐율 | 16.99% | |
| 지상총층 | 2층 | 지하총층 | 0층 | 건축물수 | 0 |
| 부속건축물수 | 0 | 부속건축물면적 | 주구조/지붕구조 | 벽돌구조 | |
| 사용승인일자 | 2009-05-18 | 리모델링일 | 승용 승강기 | 0대 | |
| 허가일자 | 2008-09-08 | 착공일자 | 2008-09-11 | 비상용 승강기 | 0대 |
| 주차장 |
옥내 기계식 0대옥내 자주식 0대옥외 기계식 0대옥외 자주식 4대 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 세대당 주차대수 | 0.0 | 세대수 | 0 | 상가 사무실수 | 0 |
| 내진설계 적용여부 | 0 | 내진능력 | 1개층 층고 | ||
| 냉난방방식 | 난방연료 | 건물높이 | |||
| 방향/기준 | 남 (거실 기준) | 전망 | 일조 | ||
| 도로 |
동쪽도로 서쪽도로 남쪽도로 북쪽도로 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 역명칭 | 역출구번호 | 도보/차량 | |||
| 적용일 | 입력일자 | 등록자 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 평당보증금 | 0원 | 평당임대료 | 0원 | 월 평당관리비 | 0원 |
| 무료주차 | 0대 | 유료주차 | 0원/대(월간) | ||
|
|
매매/임대 | 동/호명칭 | 해당층 | 주용도 | 전용면적(m²) | 매매금액 | 전세보증금 | 월보증금 | 월세 | 관리비 | 권리금 | 매물보기 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 조회된 값이 존재하지 않습니다. | ||||||||||||
계약 종류
주용도
골드에셋부동산중개법인(주)은(는) 고객관리, 계약서 작성 및 관리 등 각종 서비스의 제공을 위해 아래와 같은 최소한의 개인정보를 수집하고 있습니다.
-수집항목(필수) : 이름, 주소, 휴대폰번호, 전화번호, 생년월일, 성별
골드에셋부동산중개법인(주)은(는) 다음과 같은 방법으로 개인정보를 수집합니다.
- 마케팅시스템 사용이 허가 된 회사의 직접 입력을 통한 시스템 등록
개인정보의 수집은 아래와 같은 목적을 위하여 수집하며 이외의 목적으로는 사용되지 않습니다
- 부동산 거래를 위한 매물 관리, 계약서 작성
- 지속가능한 서비스 제공을 위한 고객관리,마케팅
단, 주민등록번호는 계약서의 작성 등 및 부동산거래신고에 관한 법률 제3조(부동산거래의 신고)의 목적 이외에는 사용되지 않습니다.
저장된 개인정보는 원칙적으로 개인정보의 수집 및 이용목적이 달성되면 지체 없이 파기합니다. 단, 다음의 정보에 대해서는 아래의 이유로 명시한 기간 동안 보존합니다.
- 관련법령에 의한 정보보유 사유
상법, 전자금융거래법 등 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 관례법령에서 정한 일정한 기간 동안개인정보를 보관합니다. 이 경우 보관하는 정보를 그 보관의 목적으로만 이용하며 보존기간은 아래와 같습니다.
-부동산 계약서 거래 기록 보존 이유 : 공인중개사법 및 공인중개사법 시행령
- 보존기간 : 5년
골드에셋부동산중개법인(주)은(는) 서비스 향상을 위해서 아래와 같이 개인정보를 제공하고 있으며, 관계 법령에 따라 개인정보가 안전하게 관리될 수 있도록 필요 사항을 규정하고 있습니다.
- 제공받는자 : 마케팅시스템 제공처
- 제공받는자의 개인정보 이용 목적 : 부동산 마케팅 시스템 관리
- 제공하는 개인정보 : 이름, 주소, 휴대폰번호, 전화번호, 생년월일, 성별, 이메일
- 개인정보의 보유 및 이용기간 : 회원탈퇴 시 혹은 자료 삭제 시
지급인 선택
| 사업자 | 납세번호 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 사무소 명칭 | 대표자 | ||||
| 사무소 소재지 | |||||
| 중개업 등록번호 | |||||
| 작성일자 | 금액(원) | 비고 |
|---|---|---|
위 금액을 정히 영수함
| 년 월 일 | 주소 | 보수 및 실비 | VAT | 합계 (원) |
|---|---|---|---|---|
|
|
계약보고서 결재
계약 일반정보
| 주소 | 경상남도 창원시 마산회원구 회원동 43-5 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계약번호 | 담당자 | 차두리 |
계약종류 | 전세 |
물건종류 | 오피스텔 |
||
임대 보수 정보
임차 보수 정보
계약금액정보
| 보증금 |
250,000,000원
(이억오천만원)
|
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 분류 | 금액(원) | 금액(한글) | 약정일 | 차임/관리비 | 입금일 |
| 계약금 | 25,000,000 |
이천오백만원 |
2023-12-01 |
||
| 중도금 | 150,000,000 |
일억오천만원 |
2023-12-15 |
|
|
| 잔금 | 175,000,000 |
일억칠천오백만원 |
2023-12-30 |
|
|
| 차임(임대료) | 1,000,000 |
백만원 |
매월말일 | ||
| 관리비 | 100,000 |
십만원 |
매월말일 | ||
협력업체 정보
| 중개사무소명 | 대표자 | 담당자 | 휴대폰 | 이메일 | 등록번호 | 대표번호 | 주소 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
골드에셋부동산중개법원(주) |
임정 |
11680-2022-00064 |
02-568-1957 |
서울특별시 강남구 강남대로78길 12 7층 702호(역삼동,예미프레스티지) |
|||
(개포)예손공인중개사사무소 |
한유림 |
11680-2019-00121 |
서울특별시 강남구 선릉로 8 상가5호(개포동) |
보수요약
| 보수 입금 총액(임대+임차) |
3,000,000원
(부가세별도)
|
|||
|---|---|---|---|---|
| 외부배분 | 200,000원 |
|||
| 실비 | 100,000원 |
|||
| 사내배분 | 노담비 |
배분기준액 (2,700,000원) |
30% |
810,000원 |
김은혜 |
30% |
810,000원 |
||
이중헌 |
32.6% |
880,000원 |
||
김대용 |
3.7% |
100,000원 |
||
홍길동 |
3.7% |
100,000원 |
||
| 합계 | 3,000,000원 |
|||
특약사항관리 닫기
구분
물건 종류
검색
| 선택 | 특약사항 | 구분 | 물건 |
|---|---|---|---|
|
|
매도인은 계약후 근저당 설정등 처분 행위를 하지 않으며 (가)압류 등이 발행하면 즉시 매수인에게 알린다 | 매매,분양권매매,조합원입주권매매,교환,전세,월세,표준임대차,단기임대차,권리매매,연세 | |
|
|
주택임대차계약 신고는 계약일부터 30일이내에 관할 주민센터를 방문 또는 국토교통부거래관리시스템을 통해서 계약 당사자가 "주택 임대차계약 신고서"에 공동으로 서명 또는 날인하여 신고한다(부동산거래 신고등에 관한 법률 시행규칙 제6조의2 제2항) | 월세,표준임대차,전세,권리매매,단기임대차,연세 | |
|
|
지상 수목 및 부합물등 일체를 포함한 계약임 | 매매 | |
|
|
잔금전 현황 측량은 매도인이 신청하고 측량 비용은 매수인이 부담한다 | 매매 | |
|
|
토지면적 현황 측량하여 차이가 있으면 정산하기로 한다 | 매매 | |
|
|
매수인의 농지취득자격증명서 발급이 거부되어 소유권 이전을 할 수 없으면 배액배상 없이 계약을 해제할 수 있다 | 매매 | |
|
|
매도인은 매수인이 농지취득자격증명를 받을수 있도록 협조한다 | 매매 | |
|
|
매수인이 공동 매수인으로 변경을 요청하면 매도인은 계약서의 매수인을 변경하기로 한다 | 매매 | |
|
|
현 시설 상태에서의 계약이며 임차인이 현장 확인함 | 월세,표준임대차,전세,단기임대차,연세 | |
|
|
쌍방합의에 의한 연장 재계약임, 기타 임대차 조건은 기존 계약서 내용을 적용한다 | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 | |
|
|
계약만기 전에 이사할 경우 임대인부담 중개보수는 임차인이 부담한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
임대인은 잔금지급일까지 근저당(압류,가압류)을 말소 한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
매도인이 제시한 분양계약서 원본(사본첨부)에 의하여 작성한다. | 분양권매매 |
|
|
|
잔금일 현재 중도금 대출은 매수자가 승계한다 | 분양권매매 |
|
|
|
분양권 상태에서의 매매계약임 | 분양권매매 |
|
|
|
매도인은 종전재산 소유권이전, 조합원 명의변경,분양계약서 승계에 적극협조한다. | 조합원입주권매매 |
|
|
|
조합에 예치금이 있으면 매도인이 환급받기로 한다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
채무승계 비용은 매수인이 부담하고, 승계안하지 않으면 말소비요은 매도인이부담한다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
입주비 금 원(유이자,무이자)는 매수인이 승계하고 잔금에서 공제한다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
입주권 상태의 계약이며 매도인이 조합원 분양계약 체결한 계약이다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
매도인이 제출한 관리처분내역서(별첨) 와 분양계약서 원본에 의하여 작성한다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
본 매매계약은 재개발(재건축)구역 아파트 입주권계약입니다 | 조합원입주권매매 |
|
|
|
별도 제부담금(토지취득세, 보전등기비, 광역교통시설부담금, 상하수도부담금, 학교용지부담금)은 매매금액과 별도이며 잔금일 이후 납부할 금액은 매수인이 승계하기로 한다. | 조합원입주권매매 |
|
|
|
조합이 납부한 재산세는 매수인이 부담하고 입주전에 조합에 일괄 납부하여야 한다. | 조합원입주권매매 |
|
|
|
이주비 금 원정(OO은행 채권최고액 원정)은 매수인이 승계하고 입주시 매수인이 조합에 상환하기로 한다. | 조합원입주권매매 |
|
|
|
영업허가권은 양수도하고, 양도인은 사업자등록증은 잔금일까지 말소한다. | 권리매매 |
|
|
|
본계약은 양도인과 양수인이 물건상태를 확인하고 협의된 상태에서의 계약이다. | 권리매매 |
|
|
|
임대차계약에 관하여 다툼이 있으면 서울중앙지방법원을 관할법원으로 한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
벽,창틀,바닥,외벽 등에 못을 박거나 천공을 할 경우 임대인에게 알리고, 이로 인한 건물 누수, 결로 등이 있으면 임차인이 책임진다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
건물 누수,결로 등 사용 중 하자가 발생한 경우 즉시 알리지 않아 발생한 손해는 임차인이 부담한다 | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
건물하자 공사를 할 때 임차인은 적극 협조한다. 임차인의 비협조로 발생한 손해는 임차인이 부담한다 | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
소모품(전등,배터리,에어컨가스 등)은 임차인이 부담한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
기타사항은 주택(상가)임대차보호법 및 민법, 관례에 따른다 | 전세,월세,표준임대차,연세 |
|
|
|
동물 사육금지가 원칙이며 위반으로 인한 탈취.소독 비용은 퇴실청소비와 별도로 임차인이 부담한다 | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
관리비 입금계좌 예금주: 은행: 로 입금한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
보증금,월세 입금계좌 예금주: 은행: 로 입금한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
매수인이 잔금 대출을 받을수 있도록 매도인은 협조한다 | 매매 |
|
|
|
기타사항은 부동산관련법 및 민법, 관례에 따른다. | 분양권매매,조합원입주권매매,매매 |
|
|
|
매도인은 매매목적 부동산관련 지방세 ,국세, 공과금은 잔금일에 완납증명서를 제시한다 | 매매,조합원입주권매매 | |
|
|
잔금전에 발생한 건물하자(누수,엘리베이터,시설,보일러고장) 등은 매도인 책임으로 보수한다. 잔금이후 발생한 하자는 매도인에게 청구하지 않는다 | 매매 | |
|
|
잔금전에 임대차계약에 변동이 있으면 매도인은 매수인과 사전에 협의한다. | 매매 | |
|
|
임대차 내역 확인서를 잔금일까지 매도인이 제시한다.(임차인,신분증, 인감첨부) | 매매 | |
|
|
대금의 입금은 예금주: OOO OO은행 계좌번호 OOO-OOOO -OOO 에 입금한다. | 매매,분양권매매,조합원입주권매매,교환,전세,월세,표준임대차,단기임대차,권리매매,연세 | |
|
|
사업자포괄양수도 계약이며 사업자포괄양수도 안되면 건물분 부가가치세는 매수인이 매도인에게 지급한다 | 매매 | |
|
|
잔금전에 저당권,가압류,가등기등 권리 하자가 발생하면 임차인은 임대차 계약을 해지할 수 있으며 임대인은 계약금의 배액을 임차인에게 손해배상한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
이사 전에 발생한 공과금등의 미지급이 있으면 임대인이 지급한다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
은행 융자는 임대인이 전액 상환키로 한다. | 전세 |
|
|
|
개별등기 시 융자는 해지키로 한다. 이를 어길시 본 계약은 해지되며 임차인에게 즉시 보증금을 반환키로 약정한다. | 전세 |
|
|
|
임대인은 임차인이 전세권 설정등기에 동의한다.(설정,말소비용은 임차인 부담) | 전세 |
|
|
|
관리비는 관리규정에 따라 임차인이 납부한다. | 월세,표준임대차,전세,단기임대차,연세 | |
|
|
월세과 관리비 연체이자는 연18%로 한다. | 월세,표준임대차,단기임대차,전세,연세 |
|
|
|
임차인은 차임(월세)을 2개월이상 연체시는 임대인 임의로 한다. | 월세,표준임대차,연세 | |
|
|
월세는 후불이며 기타 공과금과 같이 임차인이 부담한다. | 월세,연세 |
|
|
|
시설물이 온전한 상태에서 임대하며 임차인의 책임 없는 노후시설의 고장은 임대인이 수리하여준다. | 전세,월세,표준임대차,단기임대차,연세 |
|
|
|
임대차 계약 해지시 원상복구 한다. 원상복구 안하면 예상비용은 반환보증금에서 차감한다 | 월세,표준임대차,전세,단기임대차,연세 | |
|
|
특별수선충당금, 선수관리비는 정산하여 매도인이 매수인에게 지불(승계)한다. | 매매 | |
|
|
임차보증금 OOO 만원/월세 OO 만원은 매수인이 승계하고 보증금은 매매대금에서 공제한다. | 매매 | |
|
|
매도인은 잔금지급일까지 근저당(압류,가압류)을 말소 한다. | 매매,조합원입주권매매 |
내진 능력 기준표 닫기
최대지반 가속도 추가 입력 안내 닫기
내진능력등급은 [Ⅵ] 입니다.
내진능력등급 뒤에 최대지반가속도를 입력하시기 바랍니다.
예 ❩ Ⅵ-0.100g
최대지반가속도 범위 : 0.066g ~ 0.133g
금액정보 등록 닫기
호층금액정보 등록 닫기
관리비 등록 닫기
※ 공동주택의 관리비가 10만원 이상 정액관리비인 경우, 반드시 "관리비 표시"를 선택하여 등록 해주세요.
| 전용면적 |
면적선택
|
||
|---|---|---|---|
| 관리비 표시 여부 | 관리비 내역 확인 가능 |
|
|
|
|
|||
| 관리비 내역 확인 불가 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 관리비 | 원/월 | 적용일 |
|
|---|---|---|---|
| 부과방식 | ※ 해당 되는 곳에 모두 체크 해 주세요. | ||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 관리비기준 |
|
||
|
|
|||
|
|
|||
|
|
|||
| 항목 | 관리비 항목 | 금액 | 사용량에 따른 부과 | |
|---|---|---|---|---|
|
|
일반(공용)관리비 | 원/월 | ||
|
|
전기료 | 원/월 | ||
|
|
수도료 | 원/월 | ||
|
|
난방비 | 원/월 | ||
|
|
가스사용료 | 원/월 | ||
|
|
인터넷 사용료 | 원/월 | ||
|
|
TV 수신료 | 원/월 | ||
|
|
기타 관리비 | 원/월 | ||
| 합계 | 원/월 | |||
※ 선택 체크 표시된 항목과 추가된 항목만 저장됩니다.
상세주소까지 넣으면 그 필지로 이동해 목록에 담습니다.
도로명은 시·군·구까지만 고르고, 길 이름이나 건물번호까지 적어 주세요.
| 도/시 | 시군구 | 읍면동 | 리 | 산 | 본번지 | 부번지 | 관리 |
|---|
상세주소까지 넣으면 그 필지로 이동해 목록에 담습니다.
도로명은 시·군·구까지만 고르고, 길 이름이나 건물번호까지 적어 주세요.